<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thorax</title>
	<atom:link href="http://www.thorax.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thorax.it</link>
	<description>Cemento armato antisismico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 20:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SAIE SISMA 2009: Protezione Rischio Sismico</title>
		<link>http://www.thorax.it/2009/10/26/saie-sisma-2009-protezione-rischio-sismico/</link>
		<comments>http://www.thorax.it/2009/10/26/saie-sisma-2009-protezione-rischio-sismico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[saie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia antisismica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorax.it/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;edizione del 2009 del SAIE di Bologna dedicherà un focus particolare sulle &#8220;Tecnologie per la protezione dal rischio sismico: strategie e prospettive&#8221;, attraverso una mostra allestita nel Centro Servizi, nel cuore Fiera. L&#8217;Organizzazione del SAIE con l&#8217;Università di Bologna Dipartimento DISTART Facoltà di Ingegneria metterà in mostra metodi, tecniche e sistemi per la realizzazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-31-282">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-41" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.thorax.it/wp-content/gallery/saie09/saie09.jpg" title=" " class="shutterset_saie09" >
				<img title="saie09" alt="saie09" src="http://www.thorax.it/wp-content/gallery/saie09/thumbs/thumbs_saie09.jpg"  />
			</a>
		</div>
	</div>
	 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

 
<p>L&#8217;edizione del 2009 del SAIE di Bologna dedicherà un focus particolare sulle &#8220;Tecnologie per la protezione dal rischio sismico: strategie e prospettive&#8221;, attraverso una mostra allestita nel Centro Servizi, nel cuore Fiera. L&#8217;Organizzazione del SAIE con l&#8217;Università di Bologna Dipartimento DISTART Facoltà di Ingegneria metterà in mostra metodi, tecniche e sistemi per la realizzazione di costruzioni sismo resistenti, per la riparazione di edifici danneggiati dal sisma e per il miglioramento delle prestazioni sismiche offerte dagli edifici esistenti. La Thorax Antiseismic è presente in questo particolare spazio espositivo per l&#8217;edizione 2009 del SAIE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorax.it/2009/10/26/saie-sisma-2009-protezione-rischio-sismico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;Aquila: il percorso della ricostruzione</title>
		<link>http://www.thorax.it/2009/06/15/aquila-il-percorso-della-ricostruzione/</link>
		<comments>http://www.thorax.it/2009/06/15/aquila-il-percorso-della-ricostruzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Abbruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[antisismico]]></category>
		<category><![CDATA[Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorax.it/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica internazionale, che ha avuto pesanti ripercussioni sul settore dell&#8217;edilizia, che da solo rappresenta il 12% circa dell&#8217;intero pil italiano, e la drammatica vicenda che ha colpito l&#8217;Abruzzo, per il quale è necessaria una ricostruzione rapida e sostenibile, impongono ancor di più la necessità di affermare criteri di efficienza, legalità e qualità in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-29-221">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-40" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.thorax.it/wp-content/gallery/convegno-aquila/convegnoaquila.png" title=" " class="shutterset_convegno-aquila" >
				<img title="convegnoaquila.png" alt="convegnoaquila.png" src="http://www.thorax.it/wp-content/gallery/convegno-aquila/thumbs/thumbs_convegnoaquila.png"  />
			</a>
		</div>
	</div>
	 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


<p>La crisi economica internazionale, che ha avuto pesanti ripercussioni sul settore dell&#8217;edilizia, che da solo rappresenta il 12% circa dell&#8217;intero pil italiano, e la drammatica vicenda che ha colpito l&#8217;Abruzzo, per il quale è necessaria una ricostruzione rapida e sostenibile, impongono ancor di più la necessità di affermare criteri di efficienza, legalità e qualità in tutte le attività di costruzione del Paese.<br />
Qualità, sicurezza e integrità delle opere presuppongono, necessariamente, qualità, sicurezza e integrità di chi quelle opere realizza. La ricostruzione dell&#8217;Abruzzo diventa ora l&#8217;emblema della ricostruzione di tutto il Paese, anche attraverso la indispensabile messa in sicurezza del territorio e l&#8217;avvio di un piano di manutenzione programmata per mantenere in efficienza il patrimonio edilizio, concorrendo al tempo stesso alla maturazione di un processo di consapevolezza sociale di tale necessità.</p>
<p>Su queste tematiche intende porre l’accento il convegno organizzato da Edilizia e Territorio de ilSole24Ore “Il percorso della ricostruzione”, evento realizzato in sinergia con importanti esponenti del settore, sia sul versante pubblico che privato, che si porrà come:<br />
- un momento di confronto e dibattito tra istituzioni e mondo imprenditoriale;<br />
- un’occasione di approfondimento tecnico, capace di coinvolgere esperienze diverse su tematiche convergenti;<br />
- un significativo e riconosciuto punto d’incontro e di networking fra imprese edili, pubblica amministrazione e professionisti.
</p>
<p>L&#8217;evento si terrà presso la sala convegni dell&#8217;ANCE l&#8217;Aquila, in Via de Gasperi 60 a l&#8217;Aquila, il giorno 15 Giugno 2009 a partire dalle ore 14. Thorax Antiseismic S.A. da sempre impegnata nel campo della ricerca e della diffusione della cultura antisismica è presente in tale importante iniziativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorax.it/2009/06/15/aquila-il-percorso-della-ricostruzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edilizia e Territorio: &#8220;Dal mattone al vetro, resistere al sisma si può&#8221;</title>
		<link>http://www.thorax.it/2009/05/26/edilizia-e-territorio-dal-mattone-al-vetro-resistere-al-sisma-si-puo/</link>
		<comments>http://www.thorax.it/2009/05/26/edilizia-e-territorio-dal-mattone-al-vetro-resistere-al-sisma-si-puo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorax.it/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Ai &#8220;materiali anti-terremoto&#8221; è dedicato un ampio spazio nell’uscita del 20-25 Aprile 2009 di Edilizia e Territorio, il settimanale di riferimento sull&#8217;edilizia de ilSole24Ore, che fa riferimento alla &#8220;ricerca e l&#8217;industria  che hanno elaborato molte soluzioni per rendere sicuri gli edifici&#8221;. 
Nell&#8217;articolo che titola come &#8220;dal mattone al vetro, resistere al sisma si può&#8221;, sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-28-212">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-39" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.thorax.it/wp-content/gallery/edilizia-e-territorio/edilizia_e_territorio.png" title="Articolo sui materiali anti terremoto apparso su Edilizia e Territorio" class="shutterset_edilizia-e-territorio" >
				<img title="edilizia_e_territorio.png" alt="edilizia_e_territorio.png" src="http://www.thorax.it/wp-content/gallery/edilizia-e-territorio/thumbs/thumbs_edilizia_e_territorio.png"  />
			</a>
		</div>
	</div>
	 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

<p>Ai &#8220;materiali anti-terremoto&#8221; è dedicato un ampio spazio nell’uscita del 20-25 Aprile 2009 di Edilizia e Territorio, il settimanale di riferimento sull&#8217;edilizia de ilSole24Ore, che fa riferimento alla &#8220;ricerca e l&#8217;industria  che hanno elaborato molte soluzioni per rendere sicuri gli edifici&#8221;. </p>
<p>Nell&#8217;articolo che titola come &#8220;dal mattone al vetro, resistere al sisma si può&#8221;, sono esaminate le più avanzate tecnologie oggi presenti sul mercato per proteggere l&#8217;edilizia dal sisma. &#8220;Elastomeri armati, dissipatori idraulici, sistemi a memoria di forma, compositi fibro-rinforzati, travi e mattoni a dispersione energetica sono le soluzioni nel catalogo dell’innovazione antisismica&#8221;. Per gli elementi in cemento armato &#8220;la spirale antisismica di Thorax è stata ideata per la struttura verticale dell’edificio&#8221;, per le travi ed i setti in c.a.. «Considerato che la mancata tenuta dei pilastri è la maggior responsabile del collasso degli edifici, abbiamo messo a punto un sistema a spirale senza ganci in grado di assorbire l’energia che si dipana durante il sisma». E&#8217; dimostrato dai tragici crolli determinati dagli eventi sismici che la mancanza di staffatura nei pilastri è la principale causa del collasso. La Spirale Thorax garantisce al 100% la corretta esecuzione delle staffe e la perfetta coerenza con le nuove norme sismiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorax.it/2009/05/26/edilizia-e-territorio-dal-mattone-al-vetro-resistere-al-sisma-si-puo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Università degli Studi di Napoli Federico II &#8211; Seminario</title>
		<link>http://www.thorax.it/2009/03/23/universita-degli-studi-di-napoli-federico-ii-seminario-2/</link>
		<comments>http://www.thorax.it/2009/03/23/universita-degli-studi-di-napoli-federico-ii-seminario-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[antisismico]]></category>
		<category><![CDATA[cemento armato]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[thorax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorax.it/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologie innovative nella realizzazione delle strutture in c.a.
L&#8217;Università degli Studi di Napoli Federico II attraverso la collaborazione con la Thorax Antiseismic, da sempre impegnata nell&#8217;innovazione tecnologica del cemento armato, porta nelle aule universitarie l&#8217;esperienza Thorax in un seminario per degli studenti della Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura. Sono affrontate le problematiche relative all&#8217;innalzamento degli standard di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tecnologie innovative nella realizzazione delle strutture in c.a.</strong></p>
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-27-91">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-38" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.thorax.it/wp-content/gallery/seminario-unina/thorax_seminario_unina.png" title=" " class="shutterset_seminario-unina" >
				<img title="thorax_seminario_unina.png" alt="thorax_seminario_unina.png" src="http://www.thorax.it/wp-content/gallery/seminario-unina/thumbs/thumbs_thorax_seminario_unina.png"  />
			</a>
		</div>
	</div>
	 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

<p>L&#8217;Università degli Studi di Napoli Federico II attraverso la collaborazione con la Thorax Antiseismic, da sempre impegnata nell&#8217;innovazione tecnologica del cemento armato, porta nelle aule universitarie l&#8217;esperienza Thorax in un seminario per degli studenti della Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura. Sono affrontate le problematiche relative all&#8217;innalzamento degli standard di qualità e sicurezza in cantiere, facendo attenzione non solo alla sicurezza degli operatori ma anche alla sicurezza dell&#8217;utente finale, in un&#8217;ottica di protezione sismica degli edifici. Il seminario è stato tenuto nelle aule della Facoltà di Ingegneria in Via Claudio a Napoli, per gli allievi del V anno del corso di laurea quinquennale della Cattedra di Organizzazione del Cantiere del Prof. Leccisi e per gli allievi del II anno delle due cattedre di Gestione del Processo Edilizio dell&#8217;ing. Tuccillo e dell&#8217;arch. Varchetta. L&#8217;incontro con gli studenti, anche sotto forma di work in progress con domande dei ragazzi e risposte del relatore, ha dato la possibilità di affrontare con maggiore senso pratico la contrapposizione tra le esigenze tecniche delle nuove norme sismiche e le difficoltà esecutive in cantiere. La discussione e l&#8217;approfondimento delle procedure maggiormente soggette a negligenze in cantiere hanno portato l&#8217;attenzione sul valore critico ricoperto dalle staffe nel c.a. trovando nella soluzione Thorax il punto di massima convenienza economica e tecnica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorax.it/2009/03/23/universita-degli-studi-di-napoli-federico-ii-seminario-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempi di montaggio delle travi: -70%</title>
		<link>http://www.thorax.it/2009/01/29/tempi-di-montaggio-delle-travi-70/</link>
		<comments>http://www.thorax.it/2009/01/29/tempi-di-montaggio-delle-travi-70/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[antisismico]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione del thorax]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[thorax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorax.it/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it--><strong>
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-26-88">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-37" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.thorax.it/wp-content/gallery/gennaio2009/tek_thorax.jpg" title=" " class="shutterset_gennaio2009" >
				<img title="tek_thorax.jpg" alt="tek_thorax.jpg" src="http://www.thorax.it/wp-content/gallery/gennaio2009/thumbs/thumbs_tek_thorax.jpg"  />
			</a>
		</div>
	</div>
	 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

</strong>La Spirale Thorax si adatta a qualsiasi geometria, essendo fabbricata ad hoc sulle specifiche di progetto, lasciando ampia libertà allo strutturista di optare per sezioni anche fitte e complesse, eliminando il problema delle difficoltà esecutive. In un unico pacchetto a filo continuo sono incluse tutte e sole le staffe richieste per il singolo elemento trave o pilastro. Ad un semplice dispiegamento della spirale in pochi attimi l&#8217;elemento è completo. Ciò non esclude la sua applicazione anche nelle geometrie rettangolari più comuni.</p>
<p>Nelle immagini viene proposto il cantiere della Teknoedil, dove le travi hanno sezione rettangolare semplice. L&#8217;applicazione della Spirale Thorax ha comportato l&#8217;abbattimento del tempo di posa di circa il 70% rispetto alle staffe singole tradizionali presagomate. Il pacchetto trave a Spirale Thorax viene dispiegato direttamente nella cassaforma, dopo aver inserito tutti i ferri longitudinali. In tal modo si accelera incredibilmente la posa, eliminando le laboriose operazioni che, per i sistemi tradizionali, avvengono per singoli elementi. Il risultato finale dell&#8217;armatura continua è inconfrontabilmente superiore. Sono eliminati tutti gli affilati ganci, onerosi da chiudere, che rubano centimetri preziosi nei nodi già normalmente intricati. Spariscono le doppie sovrapposizioni delle staffe, comunemente divise in due parti aperte per agevolare la posa,  comportando una notevole riduzione del peso reale di ferro utilizzato per singola staffa.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorax.it/2009/01/29/tempi-di-montaggio-delle-travi-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edilizia e Territorio: Contro i terremoti il pilastro hi-tech</title>
		<link>http://www.thorax.it/2008/12/11/edilizia-e-territorio-de-il-sole-24-ore-contro-i-terremoti-il-pilastro-hi-tech/</link>
		<comments>http://www.thorax.it/2008/12/11/edilizia-e-territorio-de-il-sole-24-ore-contro-i-terremoti-il-pilastro-hi-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[cemento armato]]></category>
		<category><![CDATA[dicono di noi]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[thorax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorax.it/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultima uscita dell&#8217; 8-13 Dicembre 2008 il settimanale di riferimento de ilSole24Ore, che informa in modo tempestivo, completo e operativo per orientarsi su mercati, progetti e appalti, indica la soluzione Thorax alla luce della &#8220;crescente attenzione alla sicurezza in cantiere e alle norme internazionali antisismiche&#8221;.
Indispensabile per chi vuole essere sempre aggiornato sull&#8217;evoluzione nazionale ed internazionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it--><img class="alignleft size-medium wp-image-87" title="Pagina di Edilizia e Territorio" src="http://www.thorax.it/wp-content/uploads/2008/12/sole24ore-211x300.png" alt="Pagina di Edilizia e Territorio" width="211" height="300" />Nell&#8217;ultima uscita dell&#8217; 8-13 Dicembre 2008 il settimanale di riferimento de ilSole24Ore, che informa in modo tempestivo, completo e operativo per orientarsi su mercati, progetti e appalti, indica la soluzione Thorax alla luce della &#8220;crescente attenzione alla sicurezza in cantiere e alle norme internazionali antisismiche&#8221;.</p>
<p>Indispensabile per chi vuole essere sempre aggiornato sull&#8217;evoluzione nazionale ed internazionale degli scenari normativi e i loro risvolti pratici in termini di lavori e innovazioni, <a title="Sito del settimanale Edilizia e Territorio" href="http://www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com/">Edilizia e Territorio</a> propone &#8220;Contro i terremoti il pilastro hi-tech&#8221;: &#8220;L&#8217;azienda greca ha ideato un sistema a spirale senza ganci che assorbe al meglio l&#8217;energia del sisma. La soluzione alternativa alle staffe di contenimento delle barre compresse.&#8221;</p>
<p>.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorax.it/2008/12/11/edilizia-e-territorio-de-il-sole-24-ore-contro-i-terremoti-il-pilastro-hi-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomination Thorax &#8220;Migliore prodotto di categoria Edilportale&#8221;</title>
		<link>http://www.thorax.it/2008/10/27/nomination-thorax-migliore-prodotto-di-categoria-edilportale/</link>
		<comments>http://www.thorax.it/2008/10/27/nomination-thorax-migliore-prodotto-di-categoria-edilportale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[antisismico]]></category>
		<category><![CDATA[cemento armato]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[edilportale]]></category>
		<category><![CDATA[imprese edili]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[staffe]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[thorax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorax.it/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it--><strong>
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-25-85">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-36" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.thorax.it/wp-content/gallery/premio-edilportale-2008/edilportale.jpg" title=" " class="shutterset_premio-edilportale-2008" >
				<img title="edilportale.jpg" alt="edilportale.jpg" src="http://www.thorax.it/wp-content/gallery/premio-edilportale-2008/thumbs/thumbs_edilportale.jpg"  />
			</a>
		</div>
	</div>
	 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

</strong>L&#8217;oramai famosa &#8220;Coccarda rossa&#8221; che lo staff di Edilportale.com consegna ai primi cinque classificati di ciascuna categoria merceologica è un simbolo di successo riconosciuto ed apprezzato da tutti gli operatori del settore. La Spirale Antisismica Thorax risulta al secondo posto in classifica nelle tecnologie per il cemento armato. Durante il SAIE 08 la coccarda rossa esposta presso il nostro stand ha testimoniato a clienti e visitatori presenti in fiera il traguardo di popolarità raggiunto dal nostro sistema. La lista generale delle nomination è consultabile sul sito Edilportale.com presso il link:</p>
<p><a href="http://www.edilportale.com/awards/products" target="_blank">http://www.edilportale.com/awards/products</a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorax.it/2008/10/27/nomination-thorax-migliore-prodotto-di-categoria-edilportale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thorax al Saie 08 &#8211; Fare Futuro</title>
		<link>http://www.thorax.it/2008/09/29/thorax-al-saie-08-fare-futuro/</link>
		<comments>http://www.thorax.it/2008/09/29/thorax-al-saie-08-fare-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 18:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[antisismico]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese edili]]></category>
		<category><![CDATA[saie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[thorax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorax.it/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[
Dal 15 al 18 Ottobre, il quartiere fieristico di Bologna ospiterà il SAIE 08, Salone Internazionale della Industrializzazione Edilizia. Noi saremo presenti nel Padiglione 25 Stand A/157.
Venite a trovarci!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it--><a href="http://www.saie.bolognafiere.it/saie08_index.asp?m=98&amp;l=1&amp;ma=244"><img class="alignleft size-medium wp-image-83" title="Logo Saie 08" src="http://www.thorax.it/wp-content/uploads/2008/09/datesaie2008-300x101.png" alt="Logo del Saie 2008" width="300" height="101" /></a></p>
<p>Dal 15 al 18 Ottobre, il quartiere fieristico di Bologna ospiterà il SAIE 08, Salone Internazionale della Industrializzazione Edilizia. Noi saremo presenti nel Padiglione 25 Stand A/157.<br />
Venite a trovarci!<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorax.it/2008/09/29/thorax-al-saie-08-fare-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazione della Spirale Thorax: Parco Adriano a Milano</title>
		<link>http://www.thorax.it/2008/09/15/applicazione-della-spirale-thorax-parco-adriano-a-milano/</link>
		<comments>http://www.thorax.it/2008/09/15/applicazione-della-spirale-thorax-parco-adriano-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[Cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[cemento armato]]></category>
		<category><![CDATA[corretta esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese di costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[staffe]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia antisismica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorax.it/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it-->
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-24-81">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-35" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.thorax.it/wp-content/gallery/news-14settembre/thorax_milano.jpg" title=" " class="shutterset_news-14settembre" >
				<img title="thorax_milano.jpg" alt="thorax_milano.jpg" src="http://www.thorax.it/wp-content/gallery/news-14settembre/thumbs/thumbs_thorax_milano.jpg"  />
			</a>
		</div>
	</div>
	 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

Il Programma Integrato di Intervento ex Magneti Marelli a Milano promosso in joint venture da Aedes e Gefim porta al risanamento di circa 500mila metri quadrati d&#8217;area industriale dismessa. Il progetto architettonico del Prof. Arch. Paolo Caputo da vita ad nuovo spazio urbano che integra la realizzazione di edilizia privata e convenzionata, attrezzature sportive, servizi per l&#8217;infanzia, servizi terziari e commerciali. In particolare la Spirale Thorax è in corso di applicazione su due blocchi residenziali di 9/10 piani su circa 215 nuovi alloggi, il Lotto I.4 della Edilfermilano II Soc.Coop.Edil. ed il Lotto I.1 della Edilfermilano Soc.Coop.Edil.Ferr. Nel progetto delle strutture la DLC Progettazioni in collaborazione con la Thorax ha ottimizzato sul sistema d&#8217;armatura continuo a spirale le sezioni di pilastri e travi. Le analisi effettuate hanno portato alla scelta delle geometrie interne altamente performanti, come per i pilastri quadrati a sezione interna a rombo, normalmente vietate dalle complesse difficoltà esecutive. Altre sezioni a più braccia interne sono state semplificate eliminando totalmente la scomposizione in più elementi anche in relazione ad un incremento dell&#8217;ordine del 50% del confinamento del calcestruzzo, a parità di sezione rispetto ai sistemi tradizionali.</p>
<p>L&#8217;andamento continuo del tondino elimina totalmente gli insidiosi e necessari ganci di chiusura che caratterizzano i sistemi ad elementi singoli. Tali ottimizzazioni hanno garantito un notevole incremento degli standard di qualità e sicurezza perseguiti dall&#8217;impresa appaltatrice AEP Costruzioni. In particolare la F.lli Manenti, che si sta occupando della realizzazione delle opere in c.a., ha richiesto l&#8217;applicazione del Sistema Thorax per garantire l&#8217;elevazione della qualità dell&#8217;opera ed il pieno rispetto alle norme sismiche di ultima emanazione. L&#8217;impegno della F.lli Manenti ha così garantito sia la sicurezza degli operai, abbattendo drasticamente il numero di infortuni dovuti ai taglienti ganci delle staffe, che la sicurezza dell&#8217;opera finale tramite un incremento degli standard di risposta sismica del costruito. In cantiere l&#8217;abbattimento del tempo di posa in opera dell&#8217;ordine del 50% rispetto alle tecniche a staffe tradizionalmente usate ed una riduzione dei quantitativi d&#8217;acciaio richiesto per l&#8217;armatura trasversale hanno generato un notevole risparmio economico e la garanzia di perfetta coincidenza tra progetto ed eseguito.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorax.it/2008/09/15/applicazione-della-spirale-thorax-parco-adriano-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thorax nell&#8217;edilizia innovativa</title>
		<link>http://www.thorax.it/2008/09/08/thorax-nelledilizia-innovativa/</link>
		<comments>http://www.thorax.it/2008/09/08/thorax-nelledilizia-innovativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
